
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 153 | 6172 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 152 | 5413 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 151 | 9556 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 150 | 9901 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 149 | 3552 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 148 | 1553 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 147 | 5902 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 146 | 1931 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 145 | 8655 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 144 | 4988 |
